HondaFC
お問い合せ
試合情報
トップページ > 試合情報 > 公式試合日程/結果

 日程&結果

日時 対戦相手 場所 結果
第1節 3月10日(日)13:00 ソニー仙台FC Honda都田サッカー場 ○1-0
第2節 3月16日(土)13:00 FCマルヤス岡崎 マルヤス岡崎龍北スタジアム
(岡崎市龍北総合運動場 龍北スタジアム)
1-1
第3節 3月24日(日)13:00 ヴェルスパ大分 レゾナックサッカー・ラグビー場 Aコート(大分スポーツ公園サッカー・ラグビー場Aコート) 0-0
第4節 3月30日(土)13:00 レイラック滋賀 Honda都田サッカー場 0-0
第5節 4月7日(日)13:00 FCティアモ枚方 枚方市立陸上競技場 ●0-1
第6節 4月13日(土)13:00 ミネベアミツミFC Honda都田サッカー場 ○3-0
第7節 4月28日(日)13:00 高知ユナイテッドSC 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 ●1-2
第8節 5月4日(土)13:00 クリアソン新宿 Honda都田サッカー場 ○2-1
第9節 5月18日(土)13:00 ブリオベッカ浦安 第一カッターフィールド(習志野市秋津総合運動公園サッカー場) ○1-0
第10節 6月1日(土)13:00 沖縄SV Honda都田サッカー場 ○3-0
第11節 6月9日(日)13:00 ヴィアティン三重 四日市市中央緑地公園陸上競技場 ●0-2
第2回戦 6月12日(水)19:00 ヴァンフォーレ甲府 JITリサイクルインクスタジアム ●0-2
第12節 6月16日(日)13:00 ラインメール青森 Honda都田サッカー場 1-1
第13節 6月22日(土)13:00 横河武蔵野FC 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 ○2-0
第14節 6月29日(土)18:00 栃木シティ Honda都田サッカー場 ●0-2
第15節 7月7日(日)15:00 アトレチコ鈴鹿 四日市市中央緑地公園陸上競技場 1-1
第16節 7月14日(日)15:00 ソニー仙台FC みやぎ生協めぐみ野サッカー場Bグラウンド ●0-1
第17節 7月20日(土)18:00 FCマルヤス岡崎 Honda都田サッカー場 0-0
第18節 8月31日(土)18:30 クリアソン新宿 味の素フィールド西が丘
(西が丘サッカー場)
○1-0
第19節 9月7日(土)18:00 ブリオベッカ浦安 Honda都田サッカー場 ●2-3
第20節 9月15日(日)18:00 沖縄SV タピック県総ひやごんスタジアム(沖縄県総合運動公園陸上競技場) ○4-3
第21節 9月21日(土)18:00 ヴィアティン三重 Honda都田サッカー場 ○3-0
第22節 9月28日(土)13:00 FCティアモ枚方 Honda都田サッカー場 ○1-0
第23節 10月5日(土)13:00 レイラック滋賀 東近江市総合運動公園布引陸上競技場
(布引グリーンスタジアム)
●2-3
第24節 10月12日(土)13:00 ヴェルスパ大分 Honda都田サッカー場 0-0
第25節 10月19日(土)13:00 アトレチコ鈴鹿 エコパスタジアム
(静岡スタジアムエコパ)
○2-1
第26節 10月26日(土)13:00 栃木シティ CITY FOOTBALL STATION 1-1
第27節 11月2日(土)13:00 高知ユナイテッドSC Honda都田サッカー場 ●1-2
第28節 11月10日(日)13:00 ミネベアミツミFC いちご宮崎新富サッカー場 ●0-1
第29節 11月17日(日)13:00 ラインメール青森 新青森県総合運動公園球技場 0-0
第30節 11月24日(日)13:00 横河武蔵野FC Honda都田サッカー場 1-1

ページの先頭へ