2025 JFL 日程&結果
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 | 結果 | 
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 3月9日(日)13:00 |  Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ 三ツ沢球技場 | 0-0 | 
| 第2節 | 3月15日(土)13:00 |  ヴェルスパ大分 | Honda都田サッカー場 | 0-0 | 
| 第3節 | 3月23日(日)13:00 |  FCティアモ枚方 | たまゆら陸上競技場(枚方市立陸上競技場) | ○4-2 | 
| 第4節 | 3月29日(土)13:00 |  ヴィアティン三重 | Honda都田サッカー場 | ○2-1 | 
| 第5節 | 4月6日(日)13:00 |  レイラック滋賀 | 平和堂HATOスタジアム | ○2-0 | 
| 第6節 | 4月12日(土)13:00 |  横河武蔵野FC | Honda都田サッカー場 | ○2-1 | 
| 第7節 | 4月20日(日)13:00 |  沖縄SV | 沖縄市コザ運動公園陸上競技場 | 0-0 | 
| 第8節 | 5月3日(土)13:00 |  ラインメール青森 | Honda都田サッカー場 | ●0-1 | 
| 第9節 | 5月17日(土)13:00 |  アトレチコ鈴鹿 | 上野運動公園競技場 | ○5-2 | 
| 第10節 | 5月31日(土)13:00 |  いわてグルージャ盛岡 | Honda都田サッカー場 | 2-2 | 
| 第11節 | 6月7日(土)13:00 |  飛鳥FC | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 | ○2-1 | 
| 第12節 | 6月15日(日)13:00 |  ミネベアミツミFC | Honda都田サッカー場 | ●1-3 | 
| 第13節 | 6月22日(日)15:00 |  ブリオベッカ浦安・市川 | 千葉県立柏の葉公園陸上競技場 | 0-0 | 
| 第14節 | 6月28日(土)18:00 |  FCマルヤス岡崎 | Honda都田サッカー場 | ○2-0 | 
| 第15節 | 7月5日(土)18:00 |  クリアソン新宿 | Honda都田サッカー場 | 0-0 | 
| 第16節 | 7月12日(土)18:00 |  Y.S.C.C.横浜 | Honda都田サッカー場 | ○2-0 | 
| 第17節 | 7月19日(土)18:00 |  ヴェルスパ大分 | クラサスドーム大分 | ●1-2 | 
| 第18節 | 7月27日(日)15:00 |  ラインメール青森 | カクヒログループ アスレチックスタジアム(新青森県総合運動公園陸上競技場) | 2-2 | 
| 第19節 | 8月30日(土)18:00 |  アトレチコ鈴鹿 | Honda都田サッカー場 | ○3-2 | 
| 第20節 | 9月7日(日)15:00 |  いわてグルージャ盛岡 | いわぎんスタジアム | ○2-0 | 
| 第21節 | 9月13日(土)18:00 |  飛鳥FC | Honda都田サッカー場 | ○3-2 | 
| 第22節 | 9月20日(土)18:00 |  レイラック滋賀 | Honda都田サッカー場 | ○3-0 | 
| 第23節 | 9月27日(土)18:00 |  ヴィアティン三重 | LA・PITA東員スタジアム (東員町スポーツ公園陸上競技場) | 1-1 | 
| 第24節 | 10月11日(土)13:00 |  FCティアモ枚方 | Honda都田サッカー場 | 1-1 | 
| 第25節 | 10月18日(土)13:00 |  クリアソン新宿 | AGFフィールド(味の素スタジアム西競技場) | ○2-0 | 
| 第26節 | 10月26日(日)13:00 |  FCマルヤス岡崎 | マルヤス岡崎龍北スタジアム (岡崎市龍北総合運動場 龍北スタジアム) | ○2-1 | 
| 第27節 | 11月1日(土)13:00 |  沖縄SV | Honda都田サッカー場 | - | 
| 第28節 | 11月8日(土)13:00 |  横河武蔵野FC | 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | - | 
| 第29節 | 11月16日(日)13:00 |  ミネベアミツミFC | KIRISHIMAハイビスカス陸上競技場 (宮崎県総合運動公園陸上競技場) | - | 
| 第30節 | 11月23日(日)13:00 |  ブリオベッカ浦安・市川 | Honda都田サッカー場 | - | 












