2025 JFL 第10節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年5月31日(土) | 13:00 | 都田S |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
曇りのち雨 | 20℃ | 全面良芝 | 藤井 祥男 | 森本 洋司 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
菊池 俊吾 | 髙橋 悠 | 一木 千広 | 堀江 晃生 | 1,448名 |
![]() |
後半終了 |
![]() |
||
2 | 0 前半 2 2 後半 0 |
2 | ||
18分 東 廉
43分 庄司 夢ノ介 34分 44新玉 瑛琉
47分 11藤本 憲明 |
GK | 21 | 楠本 祐規 | スターティング メンバー |
GK | 40 | 名良橋 拓真 |
DF | 3 | 岸田 悠佑 | DF | 3 | 嶋津 柚杏 | |
DF | 4 | 八戸 雄太 | DF | 16 | 柳 世根 | |
DF | 8 | 佐々木 俊輝 | DF | 19 | ウォン・テラン | |
DF | 16 | 川浪 龍平 | DF | 80 | 濱名 真央 | |
MF | 5 | 鈴木 雄也 | MF | 6 | セドリック·トゥサン | |
MF | 6 | 草刈 龍星 | MF | 14 | 中里 崇宏 | |
MF | 10 | 鈴木 理久 | MF | 18 | 河合 秀人 | |
MF | 14 | 斉藤 涼優 | MF | 49 | 小林 祐希 | |
MF | 23 | 東 廉 | FW | 11 | 藤本 憲明 | |
FW | 15 | 石原 央羅 | FW | 44 | 新玉 瑛琉 | |
GK | 1 | 青木 祐太 | リザーブ メンバー |
GK | 50 | 若林 学歩 |
DF | 22 | 知花 康士朗 | MF | 8 | 弓削 翼 | |
DF | 25 | 三輪 大智 | MF | 13 | 小暮 大器 | |
MF | 7 | 松本 和樹 | MF | 21 | 道本 大飛 | |
MF | 17 | 松岡 郁弥 | MF | 55 | 藤島 樹騎也 | |
MF | 26 | 寺田 阿輝彦 | MF | 77 | 小松 寛太 | |
FW | 18 | 庄司 夢ノ介 | FW | 9 | シラス |
H/T 10鈴木(理) → 22知花 58分 15石原 → 17松岡 73分 23東 → 18庄司 90分 6草刈 → 7松本 |
交代 | 66分 19ウォン → 13小暮 66分 18河合 → 77小松 73分 44新玉 → 8弓削 85分 49小林 → 55藤島 |
13 | シュート | 6 |
4 | ゴールキック | 10 |
11 | コーナーキック | 2 |
14 | 直接FK | 6 |
1 | 間接FK | 1 |
1 | オフサイド | 1 |
0 | PK | 1 |
48分 21楠本(![]() |
警告・退場 |
31分 49小林(![]() 83分 16柳( ![]() |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください