2025 JFL 第12節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年6月15日(日) | 13:00 | 都田S |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
曇り | 31℃ | 全面良芝 | 岩村 宜明 | 大歳 和法 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
小林 拓也 | 関谷 宣貴 | 森数 真治 | 佐々木 翔 | 801名 |
![]() |
後半終了 |
![]() |
||
1 | 0 前半 1 1 後半 2 |
3 | ||
75分 9児玉 怜音
8分 29高瀬 太聖
50分 オウンゴール 54分 9大脇 瑞城 |
GK | 21 | 楠本 祐規 | スターティング メンバー |
GK | 21 | 天本 幹士郎 |
DF | 3 | 岸田 悠佑 | DF | 3 | 長江 皓亮 | |
DF | 8 | 佐々木 俊輝 | DF | 5 | 鷹巣 直希 | |
DF | 16 | 川浪 龍平 | DF | 20 | 今田 光 | |
DF | 22 | 知花 康士朗 | DF | 25 | 桑原 海人 | |
MF | 5 | 鈴木 雄也 | MF | 13 | 髙原 大知 | |
MF | 6 | 草刈 龍星 | MF | 15 | 澁谷 雅也 | |
MF | 10 | 鈴木 理久 | MF | 17 | 木橋 朋輝 | |
MF | 14 | 斉藤 涼優 | MF | 28 | 向田 新 | |
MF | 23 | 東 廉 | FW | 9 | 大脇 瑞城 | |
FW | 15 | 石原 央羅 | FW | 29 | 高瀬 太聖 | |
GK | 1 | 青木 祐太 | リザーブ メンバー |
GK | 1 | 湯沢 拓也 |
DF | 2 | 池松 大騎 | DF | 2 | 越野 雄太 | |
DF | 24 | 竹田 豪 | MF | 7 | 高木 虎之介 | |
MF | 7 | 松本 和樹 | MF | 23 | 樋口 堅大 | |
MF | 26 | 寺田 阿輝彦 | MF | 24 | 鳥海 翔 | |
FW | 9 | 児玉 怜音 | FW | 18 | 鈴木 陽介 | |
FW | 18 | 庄司 夢ノ介 | FW | 19 | 大塚 尋斗 |
HT 6草刈 → 26寺田 55分 15石原 → 9児玉 69分 10鈴木(理) → 18庄司 69分 22知花 → 24竹田 84分 23東 → 7松本 |
交代 | HT 29高瀬 → 7高木 63分 9大脇 → 19大塚 63分17木橋 → 23樋口 76分 20今田 → 2越野 76分 28向田 → 24鳥海 |
14 | シュート | 11 |
10 | ゴールキック | 11 |
3 | コーナーキック | 2 |
9 | 直接FK | 10 |
0 | 間接FK | 1 |
0 | オフサイド | 1 |
0 | PK | 0 |
83分 16川浪 龍平(![]() |
警告・退場 |
21分 今田 光(![]() |
- 備考
- 前後半、飲水タイム実施
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください