2025 JFL 第7節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年4月20日(日) | 13:00 | 沖縄市陸 |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
曇 | 24.5℃ | 全面良芝 | 祖権 康成 | 柿花 和夫 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
平塚 将哲 | 竹内 清人 | 森数 真治 | 宮城 修人 | 355名 |
![]() |
試合終了 |
![]() |
||
0 | 0 前半 0 0 後半 0 |
0 | ||
GK | 31 | 宮崎 浩太朗 | スターティング メンバー |
GK | 1 | 青木 祐太 |
DF | 2 | 水越 陽也 | DF | 2 | 池松 大騎 | |
DF | 3 | 藤﨑 将汰 | DF | 4 | 八戸 雄太 | |
DF | 8 | 沼田 圭悟 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
DF | 25 | 篠田 翔太 | DF | 22 | 知花 康士朗 | |
MF | 13 | 小川 嵩翔 | MF | 5 | 鈴木 雄也 | |
MF | 14 | 高塩 隼生 | MF | 8 | 佐々木 俊輝 | |
MF | 20 | 冨久田 和真 | MF | 10 | 鈴木 理久 | |
MF | 29 | 村田 達哉 | MF | 13 | 岡﨑 優希 | |
FW | 9 | 我那覇 和樹 | MF | 17 | 松岡 郁弥 | |
FW | 34 | 川中 健太 | FW | 9 | 児玉 怜音 | |
GK | 1 | 花田 力 | リザーブ メンバー |
GK | 21 | 楠本 祐規 |
DF | 4 | 矢口 駿太郎 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
DF | 15 | 大野 篤生 | DF | 11 | 川畑 隼人 | |
DF | 26 | 山田 涼太 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 16 | 有田 朱里 | MF | 14 | 斉藤 涼優 | |
MF | 27 | 下口 竜空 | MF | 19 | 岩切 拳心 | |
FW | 18 | 上野 瑶介 | FW | 18 | 庄司 夢ノ介 |
HT 14高塩 → 16有田 HT 9我那覇 → 18上野 79分 34川中 → 27下口 85分 29村田 → 4矢口 92分 3藤崎 → 15大野 |
交代 | HT 13岡﨑 → 14斉藤 70分 8佐々木 → 19岩切 31分 17松岡 → 7松本 31分 9児玉 → 18庄司 82分 10鈴木 → 11川畑 |
5 | シュート | 9 |
10 | ゴールキック | 7 |
5 | コーナーキック | 8 |
8 | 直接FK | 7 |
0 | 間接FK | 3 |
0 | オフサイド | 3 |
0 | PK | 0 |
警告・退場 |
16分 14斉藤(![]() |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください