2025 JFL 第11節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年6月7日(土) | 13:00 | 奈良橿原 |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
晴れ | 29℃ | 全面良芝 | 澤山 武 | 宮部 範久 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
眞尾 龍 | 村田 裕介 | 藤田 優 | 水本 翔大 | 298名 |
![]() |
試合終了 |
![]() |
||
1 | 1 前半 1 0 後半 1 |
2 | ||
5分 小倉 貫太
45分 石原 央羅
70分 八戸 雄太 |
GK | 31 | 中野 翔太 | スターティング メンバー |
GK | 21 | 楠本 祐規 |
DF | 4 | 藤武 剛 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
DF | 6 | 大倉 康輝 | DF | 4 | 八戸 雄太 | |
DF | 13 | 瓜生 紘大 | DF | 8 | 佐々木 俊輝 | |
DF | 14 | 小笹 響平 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
MF | 5 | 小倉 貫太 | MF | 5 | 鈴木 雄也 | |
MF | 17 | 井口 椋介 | MF | 6 | 草刈 龍星 | |
MF | 20 | 北田 大亜 | MF | 10 | 鈴木 理久 | |
MF | 23 | 関 知哉 | MF | 14 | 斉藤 涼優 | |
MF | 26 | 堀野 翔 | MF | 23 | 東 廉 | |
FW | 7 | 清川 流石 | FW | 15 | 石原 央羅 | |
GK | 28 | 桃井 玲 | リザーブ メンバー |
GK | 1 | 青木 祐太 |
DF | 21 | 吉田 朋恭 | DF | 22 | 知花 康士朗 | |
DF | 25 | 川﨑 章弘 | DF | 25 | 三輪 大智 | |
MF | 8 | 斧澤 隼輝 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 18 | 尾﨑 僚 | MF | 17 | 松岡 郁弥 | |
FW | 9 | 奥田 陽琉 | MF | 26 | 寺田 阿輝彦 | |
FW | 36 | 中井 崇仁 | MF | 18 | 庄司 夢ノ介 |
73分 13瓜生 → 21吉田 73分 26堀野 → 8斧澤 79分 20北田 → 18尾崎 82分 23関 → 9奥田 82分 5小倉 → 36中井 |
交代 | 62分 6草刈 → 26寺田 62分 23東 → 22知花 72分 15石原 → 18庄司 84分 5鈴木(雄)→ 7松本 84分 10鈴木(理) → 25三輪 |
8 | シュート | 9 |
11 | ゴールキック | 8 |
6 | コーナーキック | 4 |
8 | 直接FK | 7 |
1 | 間接FK | 2 |
1 | オフサイド | 2 |
0 | PK | 0 |
11分 瓜生 紘大(![]() |
警告・退場 |
54分 八戸 雄太(![]() |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください