2025 JFL 第5節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年4月6日(日) | 13:00 | HATOスタ |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
曇り | 良好 | 永井 弘 | 金子 聡一郎 | |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
菊池 俊吾 | 谷 弘樹 | 松本 瑛右 | 黒川 健吾 |
![]() |
試合終了 |
![]() |
||
0 | 0 前半 2 0 後半 0 |
2 | ||
24分 10鈴木 理久
35分 2池松 大騎 |
GK | 21 | 櫛引 政敏 | スターティング メンバー |
GK | 1 | 青木 祐太 |
DF | 3 | 宮城 雅史 | DF | 2 | 池松 大騎 | |
DF | 5 | 西山 大雅 | DF | 4 | 八戸 雄太 | |
DF | 13 | 小泉 隆斗 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
DF | 14 | 白石 智之 | DF | 22 | 知花 康士朗 | |
MF | 7 | 久保田 和音 | MF | 5 | 鈴木 雄也 | |
MF | 23 | 竜田 柊士 | MF | 6 | 草刈 龍星 | |
MF | 32 | 海口 彦太 | MF | 8 | 佐々木 俊輝 | |
MF | 77 | 北條 真汰 | MF | 10 | 鈴木 理久 | |
FW | 10 | 人見 拓哉 | MF | 13 | 岡﨑 優希 | |
FW | 11 | 三宅 海斗 | FW | 9 | 児玉 怜音 | |
GK | 1 | 伊東 倖希 | リザーブ メンバー |
GK | 21 | 楠本 祐規 |
DF | 4 | 井出 敬大 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
MF | 8 | 中村 健人 | DF | 11 | 川畑 隼人 | |
MF | 16 | 鈴木 翔太 | MF | 14 | 斉藤 涼優 | |
MF | 24 | ロメロ フランク | MF | 17 | 松岡 郁弥 | |
FW | 9 | 森本 ヒマン | MF | 19 | 岩切 拳心 | |
FW | 59 | 北川 柊斗 | FW | 18 | 庄司 夢ノ介 |
HT 7久保田→24ロメロ HT 14白石→4井出 56分 23竜田→9森本 56分 10人見→59北川 82分 32海口→8中村 |
交代 | 70分 10鈴木理→19岩切 70分 5鈴木雄→17松岡 79分 9児玉→18庄司 89分 8佐々木→岸田 |
シュート | ||
ゴールキック | ||
コーナーキック | ||
直接FK | ||
間接FK | ||
オフサイド | ||
PK | ||
23分 白石 智之(![]() 79分 ロメロ( ![]() |
警告・退場 |
59分 池松 大騎(![]() 90分+2 岡﨑 優希( ![]() |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください