2025 JFL 第9節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年5月17日(土) | 13:00 | 上野競 |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
雨 | 22.6℃ | 全面良芝 | 永井 弘 | 土本 泰 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
金渕 佑亮 | 塚田 健太 | 谷 靖典 | 谷口 靖典 | 343名 |
![]() |
後半終了 |
![]() |
||
2 | 0 前半 3 2 後半 2 |
5 | ||
71分 14木出 雄斗
80分 9福本 友哉 25分 10鈴木 理久
31分 5鈴木 雄也 37分 15石原 央羅 54分 22知花 康士朗 79分 18庄司 夢ノ介 |
GK | 1 | 出口 貴也 | スターティング メンバー |
GK | 21 | 楠本 祐規 |
DF | 4 | 庄司 景翔 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
DF | 14 | 木出 雄斗 | DF | 4 | 八戸 雄太 | |
DF | 26 | 伊勢 渉 | DF | 8 | 佐々木 俊輝 | |
MF | 2 | 坂本 敬 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
MF | 6 | 小野寺 亮太 | MF | 5 | 鈴木 雄也 | |
MF | 8 | 前田 柊 | MF | 6 | 草刈 龍星 | |
MF | 9 | 福元 友哉 | MF | 10 | 鈴木 理久 | |
MF | 25 | 田中 直基 | MF | 14 | 斉藤 涼優 | |
FW | 13 | 北村 知也 | MF | 22 | 知花 康士朗 | |
FW | 22 | 桐 蒼太 | FW | 15 | 石原 央羅 | |
GK | 33 | ディエゴ | リザーブ メンバー |
GK | 1 | 青木 祐太 |
DF | 3 | 山下 宇一 | DF | 24 | 竹田 豪 | |
DF | 5 | 平出 涼 | DF | 25 | 三輪 大智 | |
MF | 7 | 日髙 慶太 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 17 | 藤田 雄士 | MF | 17 | 松岡 郁弥 | |
MF | 21 | 三好 辰典 | MF | 26 | 寺田 阿輝彦 | |
FW | 24 | 宮崎 優生 | FW | 18 | 庄司 夢ノ介 |
H/T 2坂本 → 17藤田 57分 22桐 → 21三好 71分 6小野寺 → 24宮崎 |
交代 | 67分 15石原 → 18庄司 67分 5鈴木(雄) → 7松本 75分 10鈴木(理) → 26寺田 92分 14斉藤 → 17松岡 92分 8佐々木→ 25三輪 |
3 | シュート | 11 |
7 | ゴールキック | 10 |
2 | コーナーキック | 5 |
11 | 直接FK | 8 |
3 | 間接FK | 0 |
3 | オフサイド | 0 |
0 | PK | 0 |
66分 21三好 辰典(![]() 78分 4庄司 景翔( ![]() |
警告・退場 |
94分 16川浪 龍平(![]() |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください