戦績
| 1971 | 創部、静岡県西部リーグ1位 |
| 1972 | 静岡県リーグ1部1位 |
| 1973 | 東海リーグ1位 |
| 1974 | 東海リーグ1位 社会人大会1位 |
| 1975 | 日本リーグ2部昇格・4位 |
| 1976 | 日本リーグ2部4位 |
| 1977 | 日本リーグ2部7位 |
| 1978 | 日本リーグ2部1位 |
| 1979 | 日本リーグ2部4位 |
| 1980 | 日本リーグ2部1位 |
| 1981 | 日本リーグ1部昇格・6位 天皇杯準々決勝進出 |
| 1982 | 日本リーグ1部9位 |
| 1983 | 日本リーグ1部8位 天皇杯準々決勝進出 |
| 1984 | 日本リーグ1部5位 天皇杯準々決勝進出 |
| 1985 | 日本リーグ1部3位 |
| 1986-87 | 日本リーグ1部9位 |
| 1986 | 天皇杯準々決勝進出 |
| 1987-88 | 日本リーグ1部8位 |
| 1987 | 天皇杯準々決勝進出 |
| 1988-89 | 日本リーグ1部9位 |
| 1988 | 天皇杯準々決勝進出 |
| 1989-90 | 日本リーグ1部6位 |
| 1990-91 | 日本リーグ1部3位 |
| 1990 | 天皇杯準決勝進出 |
| 1991-92 | 日本リーグ1部10位 JSLカップ準優勝 コニカカップ準優勝 (現ヤマザキナビスコカップ) |
| 1992-93 | JFL1部9位 |
| 1992 | 天皇杯準決勝進出 |
| 1993-94 | JFL2部1位 |
| 1994-95 | JFL9位 |
| 1995-96 | JFL7位 |
| 1996-97 | JFL優勝 |
| 1997-98 | JFL4位 |
| 1998-99 | JFL5位 |
| 1999 | JFL2位 |
| 2000 | JFL2位 |
| 2001 | JFL優勝 |
| 2002 | JFL優勝 |
| 2003 | JFL2位 |
| 2004 | JFL2位 |
| 2005 | JFL5位 |
| 2006 | JFL優勝 |
| 2007 | JFL5位 天皇杯準々決勝進出 |
| 2008 | JFL優勝 |
| 2009 | JFL7位 |
| 2010 | JFL4位 |
| 2011 | JFL6位 |
| 2012 | JFL5位 |
| 2013 | JFL5位 |
| 2014 | JFL優勝 |
| 2015 | JFL3位 |
| 2016 | JFL優勝 天皇杯ベスト16 |
| 2017 | JFL優勝 |
| 2018 | JFL優勝 |
| 2019 | JFL優勝 天皇杯ベスト8 |
| 2020 | JFL4位 天皇杯ベスト8 |
| 2021 | JFL2位 天皇杯ベスト32 |
| 2022 | JFL3位 |
| 2023 | JFL優勝 |
| 2024 | JFL7位 |











