2026年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | OFF | ||
| 2 | 月 | OFF | ||
| 3 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 4 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 7 | 土 | TRM vs 東海学生選抜 11:00K/O(45分×3本) | 都田S | |
| 8 | 日 | OFF | ||
| 9 | 月 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 10 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 11 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 12 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 金 | OFF | ||
| 14 | 土 | トレーニング 16:00 | 桷志田 | |
| 15 | 日 |
トレーニング 9:30 トレーニング 15:00 |
桷志田 桷志田 |
|
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 |
トレーニング 9:30 トレーニング 15:00 |
桷志田 桷志田 |
|
| 18 | 水 | TRM vs ミネベアミツミFC 11:00K/O(45分×3本) | 桷志田 | |
| 19 | 木 |
トレーニング 9:30 トレーニング 15:00 |
桷志田 桷志田 |
|
| 20 | 金 |
トレーニング 9:30 トレーニング 15:00 |
桷志田 桷志田 |
|
| 21 | 土 |
トレーニング 9:30 トレーニング 15:00 |
桷志田 桷志田 |
|
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | OFF | ||
| 24 | 火 | OFF | ||
| 25 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 28 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ

























