2026年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 2 | 土 | 2026 JFL CUP第6節 vs FCティアモ枚方 13:00K/O | 都田S | |
| 3 | 日 | OFF | ||
| 4 | 月 | OFF | ||
| 5 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 6 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 7 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 8 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | OFF | ||
| 12 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 14 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 15 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 16 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 17 | 日 | 2026 JFL CUP第7節 vs 沖縄SV 13:00K/O | 沖縄市陸 | |
| 18 | 月 | OFF | ||
| 19 | 火 | OFF | ||
| 20 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 21 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 22 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 23 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | OFF | ||
| 26 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 28 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ


























