2005年 選手一覧
| 選手一覧 | |||||
| 1 | GK | 川口 剛史 | 14 | DF | 桶田 龍 | 
| 2 | DF | 川﨑 和貴 | 15 | MF | 吉村 和紘 | 
| 3 | DF | 石井 雅之 | 16 | MF | 関 雅至(新人) | 
| 4 | DF | 安部 裕之 | 17 | DF | 鈴木 弘大 | 
| 5 | MF | 川島 啓吾 | 18 | MF | 田阪 祐治 | 
| 6 | MF | 向島 満 | 19 | MF | 柴田 潤一郎 | 
| 7 | MF | 増田 勝文 | 20 | MF | 田中 信成 | 
| 8 | MF | 里見 仁義 | 21 | GK | 大内 真海 | 
| 9 | FW | 新田 純也 | 22 | FW | 竹谷 友希 | 
| 10 | MF | 宇留野 純(主将) | 23 | FW | 川島 大樹(新人) | 
| 11 | FW | 鈴木 滋 | 24 | FW | 鵜飼 宏長(新人) | 
| 12 | GK | 中村 元 | 25 | DF | 岩渕 智映 | 
| 13 | DF | 松田 大輔 | |||
スタッフ・関係者
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












