2023年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 2 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 3 | 木 | 自主トレーニング | 都田S | |
| 4 | 金 | 自主トレーニング | 都田S | |
| 5 | 土 | OFF | 【誕生日】安原哲平 | |
| 6 | 日 | OFF | ||
| 7 | 月 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 8 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 9 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】三浦誠史 | 
| 10 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 11 | 金 | FC交流イベント | ||
| 12 | 土 | TRM vs.FC刈谷 10:00K/O (45×3) | 都田S | |
| 13 | 日 | OFF | ||
| 14 | 月 | OFF | ||
| 15 | 火 | OFF | ※台風接近により予定変更 | |
| 16 | 水 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 17 | 木 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 18 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 19 | 土 | TRM vs.常葉大 10:00K/O (45×3) | 都田S | |
| 20 | 日 | OFF | ||
| 21 | 月 | OFF | ||
| 22 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 23 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 24 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 25 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】岡﨑優希 | 
| 26 | 土 | TRM vs.ヴィアティン三重 10:30K/O (45×3) | 都田S | |
| 27 | 日 | OFF | ||
| 28 | 月 | OFF | ||
| 29 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 30 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 31 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | 
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ


























