2026年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | ||
| 2 | 火 | 非公開 | ||
| 3 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 4 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 7 | 日 | TRM vs 常葉大学 10:30K/O(45分×2本) | 都田S | |
| 8 | 月 | OFF | ||
| 9 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 10 | 水 | 非公開 | ||
| 11 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 12 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 土 | OFF | ||
| 14 | 日 | OFF | ||
| 15 | 月 | 非公開 | ||
| 16 | 火 | 非公開 | ||
| 17 | 水 | 非公開 | ||
| 18 | 木 | 非公開 | ||
| 19 | 金 | 非公開 | ||
| 20 | 土 | OFF | ||
| 21 | 日 | OFF | ||
| 22 | 月 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 23 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 24 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 25 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 土 | OFF | ||
| 28 | 日 | OFF | ||
| 29 | 月 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 30 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ


























