2026年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 |
TRM vs 産業能率大学 15:30K/O(45分×3本) |
都田S | |
| 2 | 日 | OFF | ||
| 3 | 月 | OFF | ||
| 4 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 水 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 6 | 木 |
トレーニング 10:00 トレーニング 14:30 |
都田S 都田S |
|
| 7 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 8 | 土 | TRM vs クリアソン新宿 15:30K/O(45分×3本) | 都田S | |
| 9 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 10 | 月 | OFF | ||
| 11 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 12 | 水 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 13 | 木 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 14 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | OFF | ||
| 17 | 月 | OFF | ||
| 18 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 19 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 20 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 21 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 24 | 月 | OFF | ||
| 25 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 28 | 金 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
| 29 | 土 | JFL第1節 vs ジェイリースFC 18:00K/O | クラサA | |
| 30 | 日 | OFF | ||
| 31 | 月 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ














TRM vs 産業能率大学 15:30K/O(45分×3本) 











