2024年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | ||
| 2 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 3 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 4 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 7 | 日 | JFL第15節 vs アトレチコ鈴鹿 15:00K/O | 四日市 | |
| 8 | 月 | OFF | ||
| 9 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 10 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 11 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 12 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
| 14 | 日 | JFL第16節 vs ソニー仙台FC 15:00K/O | めぐみB | |
| 15 | 月 | OFF | ||
| 16 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 17 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 18 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 19 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 20 | 土 | JFL第17節 vs FCマルヤス岡崎 18:00K/O | 都田S | |
| 21 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 22 | 月 | OFF | ||
| 23 | 火 | 非公開 | ||
| 24 | 水 | 非公開 | ||
| 25 | 木 | 非公開 | ||
| 26 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 土 | 非公開 | ||
| 28 | 日 | 非公開 | ||
| 29 | 月 | OFF | ||
| 30 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 31 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ

























