2023年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | JFL第14節 vs 高知ユナイテッドSC 18:00K/O | 都田S | |
| 2 | 日 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 3 | 月 | OFF | ||
| 4 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 7 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 8 | 土 | トレーニング 14:30 | ||
| 9 | 日 | JFL第15節 vs ラインメール青森FC 14:30K/O | 新青森球 | |
| 10 | 月 | OFF | 【誕生日】岸田悠佑 | |
| 11 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 12 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 14 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 15 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 16 | 日 | JFL第16節 vs 沖縄SV 15:00K/O | 南風原 | |
| 17 | 月 | OFF | 【誕生日】中島郷 | |
| 18 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 19 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 20 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】川浪龍平 | 
| 21 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 22 | 土 | JFL第17節 vs レイラック滋賀FC 18:00K/O | 都田S | |
| 23 | 日 | OFF | ||
| 24 | 月 | OFF | ||
| 25 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 28 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 29 | 土 | JFL第18節 vs ヴィアティン三重 18:00K/O | 都田S | |
| 30 | 日 |  TRM vs.中京大 10:00K/O (45×2) | 都田S | |
| 31 | 月 | OFF | 
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ


























