2023年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 2 | 日 | JFL第4節 vs ブリオベッカ浦安 1300K/O | ZA市原 | |
| 3 | 月 | OFF | ||
| 4 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 7 | 金 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 8 | 土 | JFL第5節 vs ミネベアミツミFC 13:00K/O | 都田S | |
| 9 | 日 | TRM vs FC刈谷 11:00K/O (45×2) | 都田S | |
| 10 | 月 | OFF | ||
| 11 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 12 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 14 | 金 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 15 | 土 | JFL第6節 vs FCマルヤス岡崎 13:00K/O | マルヤス龍北 | 【誕生日】富田湧也 | 
| 16 | 日 | OFF | ||
| 17 | 月 | OFF | ||
| 18 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】清水航輔 | 
| 19 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 20 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 21 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 22 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 23 | 日 | TRM vs.東海学園大 11:00K/O (45×3) | 都田S | 【誕生日】川畑隼人 | 
| 24 | 月 | OFF | ||
| 25 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 28 | 金 | トレーニング 10:00 | 都田S | 【誕生日】岩切拳心 | 
| 29 | 土 | JFL第7節 vs FCティアモ枚方 13:00K/O | 都田S | |
| 30 | 日 | トレーニング 10:00 | 都田S | 
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ


























