2023年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | トレーニング 14:00 | 都田S | ※必勝祈願 | 
| 2 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 3 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 4 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 5 | 日 | TRM vs.静岡産業大学 13:00K/O 45×3 | 都田S | |
| 6 | 月 | OFF | ||
| 7 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 8 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 9 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 10 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 11 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 12 | 日 | JFL第1節 vs 沖縄SV 13:00K/O | 都田S | 【誕生日】池松大騎 | 
| 13 | 月 | OFF | ||
| 14 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 15 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 16 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 17 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 18 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 19 | 日 | JFL第2節 vs レイラック滋賀 13:00K/O | 東近江 | |
| 20 | 月 | OFF | ||
| 21 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 22 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 23 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 24 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 25 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 26 | 日 | JFL第3節 vs ソニー仙台FC 13:00K/O | 都田S | |
| 27 | 月 | OFF | ||
| 28 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 29 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 30 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 31 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】知花康士朗 | 
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ


























