2023年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 2 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 3 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 4 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 5 | 日 | JFL第27節 vs FCティアモ枚方 13:00K/O | J-G堺メイン | |
| 6 | 月 | OFF | ||
| 7 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 8 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 9 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 10 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 11 | 土 | JFL第28節 vs FCマルヤス岡崎 13:00k/o | 都田S | |
| 12 | 日 | OFF | ||
| 13 | 月 | OFF | ||
| 14 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 15 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 16 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 17 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 18 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 19 | 日 | OFF | ||
| 20 | 月 | OFF | ||
| 21 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】石田和希 |
| 22 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 23 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 24 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 25 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 26 | 日 | JFL最終節 vs クリアソン新宿 13:00K/O | 都田S | |
| 27 | 月 | OFF | ||
| 28 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 29 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 30 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ

























