2019 JFL 第1節
| 試合日時 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2019年3月17日(日) | 13:00 | 都田S |
| 天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
|---|---|---|---|---|
| 曇時々雨 | 9.6℃ | 全面良芝 乾燥 | 牛久保 勇 | 福岡 幹男 |
| 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
| 原田 雅士 | 木内 裕也 | 安川 公規 | 永田 崇之 | 1,069人 |
Honda FC
|
試合終了 |
松江シティFC
|
||
| 1 | 1 前半 0 0 後半 1 |
1 | ||
|
前半24分 2 川嶋
後半25分 10 宮内
|
||||
| GK | 20 | 白坂 楓馬 | スターティング メンバー |
GK | 21 | 船川 航司朗 |
| DF | 2 | 川嶋 正之 | DF | 4 | 多木 理音 | |
| DF | 4 | 富田 湧也 | DF | 5 | 長谷川 翔平 | |
| DF | 5 | 鈴木 雄也 | DF | 13 | 筒井 俊 | |
| DF | 11 | 細貝 竜太 | DF | 15 | 馬場 将大 | |
| MF | 7 | 松本 和樹 | MF | 8 | 佐藤 啓志郎 | |
| MF | 15 | 原田 開 | MF | 10 | 宮内 寛斗 | |
| MF | 16 | 堀内 颯人 | MF | 20 | 礒江 太勢 | |
| MF | 24 | 佐々木 俊輝 | MF | 31 | 田平 謙 | |
| FW | 9 | 大町 将梧 | FW | 9 | 西村 光司 | |
| FW | 26 | 遠野 大弥 | FW | 19 | 酒井 達磨 | |
| GK | 31 | 川口 剛史 | リザーブ メンバー |
GK | 1 | 守山 健二 |
| DF | 3 | 三浦 誠史 | DF | 2 | 佐々木 健人 | |
| MF | 8 | 山藤 健太 | DF | 29 | 平林 卓也 | |
| MF | 14 | 渡邊 大地 | MF | 7 | 長谷 優 | |
| MF | 22 | 石田 和希 | MF | 18 | 酒井 将史 | |
| MF | 23 | 清水 航輔 | FW | 11 | 土井 拓斗 | |
| FW | 18 | 児玉 怜音 | FW | 14 | 中井 栞吏 |
| 後半18分 15 原田 → 8 山藤 後半32分 11 細貝 → 3 三浦 後半41分 24 佐々木 → 18 児玉 |
交代 | 後半41分 20 礒江 → 2 佐々木 後半45+1 8 佐藤 → 18 酒井 |
| 9 | シュート | 5 |
| 7 | ゴールキック | 13 |
| 9 | コーナーキック | 6 |
| 15 | 直接FK | 3 |
| 3 | 間接FK | 1 |
| 3 | オフサイド | 1 |
| 0 | PK | 0 |
| 警告・退場 |
前半13分 4 多木(ラフ) 後半39分 4 多木(反スポ) 後半39分 4 多木(警告2) |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください




前半13分 4 多木(ラフ)
後半39分 4 多木(警告2) 








