第96回全日本サッカー 選手権大会 第2回戦
| 試合日時 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年9月3日(土) | 16:00 | 松本 |
| 天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
|---|---|---|---|---|
| 晴れ | 28.8℃ | 全面良芝 | ||
| 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
| 5,505人 |
松本山雅FC
|
試合終了 |
Honda FC
|
||
| 1 | 1 前半 1 0 後半 1 |
2 | ||
|
25分 29 高崎
28分 9 大町
65分 15 原田 |
||||
| スターティング メンバー |
GK | 1 | 清水谷 侑樹 | |||
| DF | 2 | 川嶋 正之 | ||||
| DF | 3 | 中川 裕平 | ||||
| DF | 5 | 鈴木 雄也 | ||||
| DF | 11 | 細貝 竜太 | ||||
| MF | 22 | 富田 湧也 | ||||
| MF | 9 | 大町 将梧 | ||||
| MF | 13 | 松本 和樹 | ||||
| MF | 15 | 原田 開 | ||||
| MF | 20 | 栗本 広輝 | ||||
| FW | 8 | 香川 大樹 | ||||
| リザーブ メンバー |
GK | 31 | 川口 剛史 | |||
| DF | ||||||
| MF | 7 | 糸数 昌太 | ||||
| MF | 26 | 本田 真吾 | ||||
| FW | 17 | 宮内 啓汰 | ||||
| FW | 18 | 古橋 達弥 | ||||
| FW |
| HT 39 三島 → 15 宮阪 68分 14 パウリーニョ→ 19 山本 80分 29 高崎 → 8 ウィリアンス |
交代 | 73分 15 原田 → 23 久野 77分 13 松本 → 17 宮内 |
| 11 | シュート | 12 |
| 9 | ゴールキック | 10 |
| 5 | コーナーキック | 1 |
| 14 | 直接FK | 9 |
| 2 | 間接FK | 4 |
| 2 | オフサイド | 4 |
| 0 | PK | 0 |
| 警告・退場 |
32分 原田 遅延行為 36分 松本 反スポ |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください




32分 原田 遅延行為









