2016 JFL 2nd-S 第15節
| 試合日時 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年11月13日(日) | 13:00 | 都田S |
| 天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
|---|---|---|---|---|
| 晴 | 22.7℃ | 全面良芝 乾燥 | 高井 幸郎 | 岡田 正義 |
| 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
| 石丸 秀平 | 小出 貴彦 | 清水 洋平 | 中村 学 | 1,517人 |
Honda FC
|
試合終了 |
ブリオベッカ浦安・市川
|
||
| 2 | 0 前半 1 2 後半 0 |
1 | ||
|
後半01分 18 古橋
後半43分 2 川嶋 前半39分 11 竹中
|
||||
| GK | 1 | 清水谷 侑樹 | スターティング メンバー |
GK | 30 | 永井 文也 |
| DF | 2 | 川嶋 正之 | DF | 2 | 西郡 巧 | |
| DF | 3 | 中川 裕平 | DF | 3 | 笠松 亮太 | |
| DF | 5 | 鈴木 雄也 | DF | 7 | 秋葉 勇志 | |
| DF | 11 | 細貝 竜太 | DF | 21 | 田中 貴大 | |
| MF | 8 | 香川 大樹 | MF | 5 | 矢部 雅明 | |
| MF | 16 | 土屋 貴啓 | MF | 6 | 坂谷 武春 | |
| MF | 18 | 古橋 達弥 | MF | 8 | 村田 翔 | |
| MF | 20 | 栗本 広輝 | MF | 14 | 上松 瑛 | |
| MF | 22 | 富田 湧也 | FW | 9 | 田中 俊哉 | |
| FW | FW | 11 | 竹中 公基 | |||
| GK | 27 | 楠本 祐規 | リザーブ メンバー |
GK | 16 | 本吉 勇貴 |
| DF | 14 | 桶田 龍 | MF | 17 | 富塚 隼 | |
| DF | 24 | 三浦 誠史 | MF | 27 | 髙 慶汰 | |
| MF | 7 | 糸数 昌太 | FW | 19 | 池田 晃太 | |
| MF | 10 | 柴田 潤一郎 | FW | 23 | 田宮 諒 | |
| FW | 9 | 大町 将梧 | ||||
| FW | 15 | 原田 開 |
| 後半20分 23 久野 → 15 原田 後半31分 3 中川 → 24 三浦 後半36分 22 富田 → 10 柴田 |
交代 | 後半25分 11 竹中 → 19 池田 後半28分 14 上松 → 17 富塚 後半38分 6 坂谷 → 23 田宮 |
| 21 | シュート | 8 |
| 8 | ゴールキック | 7 |
| 10 | コーナーキック | 1 |
| 10 | 直接FK | 9 |
| 5 | 間接FK | 1 |
| 4 | オフサイド | 1 |
| 0 | PK | 0 |
後半19分 2 川嶋(ラフ) |
警告・退場 |
後半38分 5 矢部(反スポ) 後半39分 2 西郡(阻止) |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください




後半19分 2 川嶋(ラフ)
後半39分 2 西郡(阻止) 









