2026 JFL CUP 第4節
| 試合日時 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年4月11日(土) | 13:00 | マルヤス龍北 |
| 天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
|---|---|---|---|---|
| 晴 | 23.4℃ | 良芝 | 中川 秀紀 | 金子 聡一朗 |
| 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
| 大戸 魁 | 松尾 明徳 | 安川 公規 | 橋本 宙 | 472名 |
FCマルヤス岡崎
|
試合終了 |
Honda FC
|
||
| 0 | 0 前半 0 0 後半 0 2 PK 3 |
0 | ||
| GK | 31 | 久保 賢也 | スターティング メンバー |
GK | 21 | 永田 健人 |
| DF | 2 | 畔柳 頼生 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
| DF | 3 | 小川 真輝 | DF | 5 | 知花 康士朗 | |
| DF | 4 | 堀江 貴大 | DF | 8 | 佐々木 俊輝 | |
| DF | 5 | 徳武 正之 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
| MF | 8 | 江口 稜馬 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
| MF | 14 | 小野寺 亮太 | MF | 10 | 鈴木 理久 | |
| MF | 15 | 児玉 慎太郎 | MF | 15 | 東 廉 | |
| MF | 18 | 石坂 亮人 | MF | 22 | 清水 和馬 | |
| FW | 9 | 酒井 達磨 | MF | 23 | 寺田 阿輝彦 | |
| FW | 11 | 林 雄飛 | FW | 9 | 児玉 怜音 | |
| GK | 41 | 角井 栄太郎 | リザーブ メンバー |
GK | 25 | 岡田 修樹 |
| DF | 10 | 岡部 拓実 | DF | 19 | 三輪 大智 | |
| MF | 13 | 揚石 琉生 | MF | 6 | 草刈 龍星 | |
| MF | 16 | 小西 陽向 | MF | 14 | 篠原 駿太 | |
| MF | 27 | 岡島 翔生 | MF | 17 | 松岡 郁弥 | |
| MF | 29 | 榎本 大輝 | FW | 18 | 庄司 夢ノ介 | |
| FW | 22 | 大竹 将吾 | FW | 26 | 松森 堅誠 |
| HT 15児玉 → 16小西 70分 14小野寺 → 13揚石 70分 11林 → 29榎本 73分 9酒井 → 22大竹 80分 18石坂 → 10岡部 |
交代 | HT 10鈴木 → 26松森 70分 15東 → 18庄司 78分 7松本 → 6草刈 78分 22清水 → 14篠原 78分 23寺田 → 17松岡 |
| 4 | シュート | 9 |
| 11 | ゴールキック | 6 |
| 2 | コーナーキック | 6 |
| 12 | 直接FK | 14 |
| 3 | 間接FK | 4 |
| 3 | オフサイド | 4 |
| 0 | PK | 0 |
31分 14小野寺 亮太( )88分 3小川 真輝( ) |
警告・退場 |
- 備考
- マンオブザマッチ:永田 健人(Honda FC)
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください




)









