2026 JFL CUP 第2節
| 試合日時 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年3月29日(日) | 13:00 | ベースタ |
| 天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
|---|---|---|---|---|
| 晴 | 22.0℃ | 全面良芝 | 三宅 正純 | 田中 厚 |
| 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
| 宮尾 駿希 | 谷 弘樹 | 小曽根 潮 | 髙橋 大輝 | 1,521名 |
ヴィアティン三重
|
試合終了 |
Honda FC
|
||
| 0 | 0 前半 0 0 後半 1 |
1 | ||
|
52分 8佐々木 俊輝
|
||||
| GK | 29 | 青嶋 佑弥 | スターティング メンバー |
GK | 1 | 青木 祐太 |
| DF | 5 | 饗庭 瑞生 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
| DF | 6 | 上田 駿斗 | DF | 5 | 知花 康士朗 | |
| DF | 16 | 佐藤 駿介 | DF | 8 | 佐々木 俊輝 | |
| DF | 22 | 伊東 進之輔 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
| DF | 24 | 池田 直樹 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
| MF | 4 | 中里 崇宏 | MF | 11 | 岩切 拳心 | |
| MF | 13 | 安西 海斗 | MF | 15 | 東 廉 | |
| FW | 9 | 丹羽 詩温 | MF | 23 | 寺田 阿輝彦 | |
| FW | 10 | 井口 椋介 | MF | 26 | 松森 堅誠 | |
| FW | 11 | 山田 晋平 | FW | 9 | 児玉 怜音 | |
| GK | 1 | 森 健太 | リザーブ メンバー |
GK | 21 | 永田 健人 |
| DF | 3 | 村瀬 悠介 | DF | 19 | 三輪 大智 | |
| MF | 7 | 森主 麗司 | DF | 24 | 竹田 豪 | |
| MF | 8 | 原 耕太郎 | MF | 6 | 草刈 龍星 | |
| MF | 38 | 松浦 蒼波 | MF | 10 | 鈴木 理久 | |
| MF | 39 | 増田 鈴太郎 | MF | 22 | 清水 和馬 | |
| MF | 42 | 桐 蒼太 | FW | 18 | 庄司 夢ノ介 |
| 61分 9丹羽 → 39増田 71分 16佐藤 → 8原 71分 4中里 → 38松浦 82分 11山田 → 42桐 |
交代 | 64分 26松森 → 10鈴木 76分 7松本 → 6草刈 76分 11岩切 → 22清水 76分 9児玉 → 18庄司 84分 8佐々木 → 19 三輪 |
| 3 | シュート | 13 |
| 8 | ゴールキック | 8 |
| 2 | コーナーキック | 5 |
| 11 | 直接FK | 16 |
| 0 | 間接FK | 2 |
| 0 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
| 69分 22伊東 進之輔 | 警告・退場 | 35分 9児玉 怜音 |
- 備考
- マンオブザマッチ:佐々木 俊輝(Honda FC)
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください














