2025 JFL 第27節
| 試合日時 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2025年11月1日(土) | 13:00 | 都田S |
| 天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
|---|---|---|---|---|
| 曇 | 19.2℃ | 全面良好 | 興津 純男 | 土本 泰 |
| 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
| 大穂 祐太 | 谷 弘樹 | 花川 雄一 | 松本 翔太 | 1,030名 |
Honda FC
|
試合終了 |
沖縄SV
|
||
| 3 | 1 前半 1 2 後半 0 |
1 | ||
|
16分 岡崎 優希
49分 岩切 拳心 52分 石原 央羅 39分 18上野 瑶介
|
||||
| GK | 1 | 青木 祐太 | スターティング メンバー |
GK | 31 | 宮崎 浩太朗 |
| DF | 2 | 池松 大騎 | DF | 2 | 水越 陽也 | |
| DF | 8 | 佐々木 俊輝 | DF | 3 | 藤﨑 将汰 | |
| DF | 16 | 川浪 龍平 | DF | 8 | 沼田 圭悟 | |
| DF | 22 | 知花 康士朗 | DF | 25 | 篠田 翔太 | |
| MF | 5 | 鈴木 雄也 | MF | 13 | 小川 嵩翔 | |
| MF | 10 | 鈴木 理久 | MF | 16 | 有田 朱里 | |
| MF | 13 | 岡﨑 優希 | MF | 22 | 池髙 暢希 | |
| MF | 19 | 岩切 拳心 | MF | 27 | 下口 竜空 | |
| MF | 26 | 寺田 阿輝彦 | MF | 29 | 村田 達哉 | |
| FW | 15 | 石原 央羅 | FW | 18 | 上野 瑶介 | |
| GK | 21 | 楠本 祐規 | リザーブ メンバー |
GK | 1 | 花田 力 |
| DF | 3 | 岸田 悠佑 | DF | 4 | 矢口 駿太郎 | |
| DF | 24 | 竹田 豪 | DF | 26 | 山田 涼太 | |
| MF | 6 | 草刈 龍星 | DF | 34 | 福田 玲央 | |
| MF | 7 | 松本 和樹 | MF | 14 | 高塩 隼生 | |
| FW | 9 | 児玉 怜音 | FW | 9 | 我那覇 和樹 | |
| FW | 18 | 庄司 夢ノ介 | FW | 33 | 平田 海斗 |
| 65分 26寺田 → 7松本 65分 15石原 → 9児玉 84分 10鈴木 → 6草刈 84分 13岡崎 → 18庄司 |
交代 | 69分 22池高 → 14高塩 69分 8沼田 → 4矢口 75分 18上野 → 9我那覇 |
| 13 | シュート | 7 |
| 7 | ゴールキック | 7 |
| 7 | コーナーキック | 1 |
| 7 | 直接FK | 13 |
| 4 | 間接FK | 0 |
| 4 | オフサイド | 0 |
| 1 | PK | 0 |
46分 佐々木 俊輝( ) |
警告・退場 |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください




) 








