2025 JFL 第17節
試合日時 | キックオフ | 会場 |
---|---|---|
2025年7月19日(土) | 18:00 | クラド |
天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
---|---|---|---|---|
晴 | 28.3℃ | 全面良好 | 山﨑 和也 | 浜田 章治 |
主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
本田 文哉 | 谷 弘樹 | 一木 千広 | 黒田 大輝 | 7,029名 |
![]() |
試合終了 |
![]() |
||
2 | 0 前半 1 2 後半 0 |
1 | ||
78分 金崎 夢生
91分 今村 優介 14分 石原 央羅
|
GK | 1 | 姫野 昂志 | スターティング メンバー |
GK | 1 | 青木 祐太 |
DF | 3 | 伊藤 颯真 | DF | 2 | 池松 大騎 | |
DF | 5 | 池内 龍哉 | DF | 3 | 岸田 悠佑 | |
DF | 21 | 平山 裕也 | DF | 16 | 川浪 龍平 | |
MF | 24 | 佐藤 駿介 | DF | 22 | 知花 康士朗 | |
MF | 2 | 浜崎 拓磨 | MF | 5 | 鈴木 雄也 | |
MF | 10 | 福満 隆貴 | MF | 7 | 松本 和樹 | |
MF | 14 | 山崎 一帆 | MF | 8 | 佐々木 俊輝 | |
MF | 20 | 武沢 一翔 | MF | 10 | 鈴木 理久 | |
MF | 87 | 金崎 夢生 | MF | 13 | 岡﨑 優希 | |
FW | 9 | 今村 優介 | FW | 15 | 石原 央羅 | |
GK | 31 | 石黒 幹太 | リザーブ メンバー |
GK | 21 | 楠本 祐規 |
DF | 4 | 西村 大吾 | DF | 25 | 三輪 大智 | |
DF | 13 | 前田 紘基 | MF | 6 | 草刈 龍星 | |
DF | 30 | 村田 勉 | MF | 14 | 斉藤 涼優 | |
MF | 17 | 藤本 拓臣 | MF | 17 | 松岡 郁弥 | |
MF | 22 | 瓜生 昂勢 | MF | 23 | 東 廉 | |
FW | 19 | 川中 健太 | FW | 9 | 児玉 怜音 |
HT 2浜崎 → 19川中 69分 24佐藤 → 4西村 82分 21平山 → 30村田 82分 20武沢 → 22瓜生 88分 5池内 → 13前田 94分 9今村 → 17藤本 |
交代 | 37分 16川浪 → 25三輪 60分 10鈴木(理) → 14斉藤 69分 7松本 → 17松岡 69分 15石原 → 9児玉 81分 5鈴木(雄) → 6草刈 81分 13岡崎 → 23東 |
9 | シュート | 8 |
6 | ゴールキック | 8 |
6 | コーナーキック | 1 |
6 | 直接FK | 6 |
0 | 間接FK | 7 |
0 | オフサイド | 7 |
1 | PK | 0 |
96分 前田 紘基(![]() |
警告・退場 |
54分 10鈴木 理久(![]() 89分 14斉藤 涼優( ![]() 試合後 糸数 昌太( ![]() |
- 備考
- 飲水タイム
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください