2026 JFL CUP 第6節
| 試合日時 | キックオフ | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年5月2日(土) | 13:00 | 都田S |
| 天候 | 気温 | ピッチコンディション | マッチコミッショナー | 審判アセッサー |
|---|---|---|---|---|
| 晴 | 27.6℃ | 全面良芝 | 興津 純男 | 野原 敬司 |
| 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判員 | 観客数 |
| 山田 昌輝 | 森数 真治 | 谷 弘樹 | 高橋 奈央人 | 873名 |
Honda FC
|
試合終了 |
FCティアモ枚方
|
||
| 2 | 0 前半 1 2 後半 1 7 PK 8 |
2 | ||
|
65分 26松森 堅誠
76分 5知花 康士朗 16分 11山口 隆希
90+5分 9平山 駿 |
||||
| GK | 1 | 青木 祐太 | スターティング メンバー |
GK | 1 | 中川 真 |
| DF | 3 | 岸田 悠佑 | DF | 16 | 阿部 隼人 | |
| DF | 5 | 知花 康士朗 | DF | 22 | 渡邉 吏海 | |
| DF | 8 | 佐々木 俊輝 | DF | 34 | 川崎 章弘 | |
| DF | 16 | 川浪 龍平 | DF | 35 | 林 賢吾 | |
| MF | 7 | 松本 和樹 | MF | 8 | 原 直生 | |
| MF | 11 | 岩切 拳心 | MF | 11 | 山口 隆希 | |
| MF | 17 | 松岡 郁弥 | MF | 13 | 若谷 拓海 | |
| MF | 22 | 清水 和馬 | MF | 20 | 菅野 隆星 | |
| MF | 26 | 松森 堅誠 | MF | 38 | 稲福 卓 | |
| FW | 9 | 児玉 怜音 | FW | 9 | 平山 駿 | |
| GK | 21 | 永田 健人 | リザーブ メンバー |
GK | 41 | フェリペ |
| DF | 19 | 三輪 大智 | DF | 5 | 岩城 宏典 | |
| DF | 24 | 竹田 豪 | DF | 14 | 宮崎 樹 | |
| MF | 14 | 篠原 駿太 | MF | 17 | 松原 海斗 | |
| MF | 15 | 東 廉 | MF | 23 | 小田 奏 | |
| FW | 18 | 庄司 夢ノ介 | MF | 29 | 吉良 優音 | |
| FW | 19 | 清川 流石 |
| 73分 9児玉 → 18庄司 83分 26松森 → 15東 88分 7松本 → 24竹田 88分 22清水 → 14篠原 |
交代 | 56分 11山口 → 17松原 56分 20菅野 → 19清川 85分 22渡邉 → 14宮崎 85分 13若谷 → 29吉良 85分 38稲福 → 23小田 |
| 15 | シュート | 8 |
| 4 | ゴールキック | 9 |
| 5 | コーナーキック | 5 |
| 6 | 直接FK | 10 |
| 2 | 間接FK | 3 |
| 1 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
|
45+3分 9児玉 怜音 90+2分 14篠原 駿太 90+2分 18庄司 夢ノ介 90+4分 15東 廉 |
警告・退場 |
42分 38稲福 卓 試合後 1中川 真 |
- 備考
他会場の結果につきましては日本フットボールリーグオフィシャルWebサイトをご参照ください














