2023年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | 大掃除 14:00 | 都田S | |
2 | 土 | OFF | ||
3 | 日 | OFF | ||
4 | 月 | OFF | ||
5 | 火 | JFL表彰式 | ||
6 | 水 | OFF | ||
7 | 木 | OFF | ||
8 | 金 | OFF | ||
9 | 土 | OFF | ||
10 | 日 | OFF | ||
11 | 月 | OFF | ||
12 | 火 | OFF | ||
13 | 水 | OFF | ||
14 | 木 | OFF | ||
15 | 金 | OFF | ||
16 | 土 | OFF | ||
17 | 日 | OFF | ||
18 | 月 | OFF | ||
19 | 火 | OFF | ||
20 | 水 | OFF | ||
21 | 木 | OFF | ||
22 | 金 | OFF | 2023年度 祝勝会兼納会 | |
23 | 土 | OFF | ||
24 | 日 | OFF | ||
25 | 月 | OFF | ||
26 | 火 | OFF | ||
27 | 水 | OFF | ||
28 | 木 | OFF | ||
29 | 金 | OFF | ||
30 | 土 | OFF | ||
31 | 日 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ