HondaFC
お問い合せ
試合情報
トップページ > 試合情報 > JFL順位表/試合データ

JFL順位表/試合データ


順位表

2023年11月26日 更新
順位 チーム名 勝点 試合数 得点 失点 得失
点差
1 Honda FC 53 28 15 8 5 51 26 +25
2 ブリオベッカ浦安 45 28 12 9 7 42 35 +7
3 レイラック滋賀 44 28 11 11 6 47 37 +10
4 ソニー仙台FC 43 28 11 10 7 46 40 +6
5 ラインメール青森 42 28 11 9 8 30 23 +7
6 ヴェルスパ大分 40 28 10 10 8 28 29 -1
7 高知ユナイテッドSC 38 28 10 8 10 30 26 +4
8 FCマルヤス岡崎 37 28 9 10 9 34 34 0
9 鈴鹿ポイントゲッターズ 36 28 10 6 12 34 41 -7
10 ヴィアティン三重 35 28 9 8 11 35 32 +3
11 クリアソン新宿 34 28 10 4 14 25 33 -8
12 FCティアモ枚方 34 28 8 10 10 32 42 -10
13 東京武蔵野ユナイテッドFC 32 28 9 5 14 29 36 -7
14 ミネベアミツミFC 31 28 8 7 13 35 44 -9
15 沖縄SV 26 28 7 5 16 18 38 -20

ページの先頭へ