2025年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 2 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 3 | 日 |
トレーニング 9:30 スクール交流会 11:00 |
都田S 都田S |
|
| 4 | 月 | OFF | ||
| 5 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 7 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 8 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 9 | 土 | TRM vs 東海学園大学 10:00K/O(45分×3本) | 都田S | |
| 10 | 日 | OFF | ||
| 11 | 月 | OFF | ||
| 12 | 火 |
トレーニング 9:00 トレーニング 15:00 |
都田S 都田S |
|
| 13 | 水 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
| 14 | 木 |
トレーニング 15:00 |
都田S | |
| 15 | 金 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
| 16 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
| 17 | 日 |
TRM vs 清水エスパルス 17:00K/O(45分×2本) |
三保G | |
| 18 | 月 | OFF | ||
| 19 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 20 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 21 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 22 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 23 | 土 | 非公開 | ||
| 24 | 日 | OFF | ||
| 25 | 月 | OFF | ||
| 26 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 27 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 28 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 29 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 30 | 土 | JFL第19節 vs アトレチコ鈴鹿クラブ 18:00K/O | 都田S | |
| 31 | 日 | TRM vs 四日市大学 11:00K/O(45分×2本) | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ














トレーニング 15:00 










