2025年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 2 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 3 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 4 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 6 | 日 | JFL第5節 vs レイラック滋賀FC 13:00K/O | HATOスタ | |
| 7 | 月 | OFF | ||
| 8 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 9 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 10 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 11 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 12 | 土 | JFL第6節 vs 横河武蔵野FC 13:00K/O | 都田S | |
| 13 | 日 | TRM vs FC.ISE-SHIMA 12:00K/O(45分×2本) | 都田S | |
| 14 | 月 | OFF | ||
| 15 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 16 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 17 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 18 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 19 | 土 | トレーニング 8:45 | 都田S | |
| 20 | 日 | JFL第7節 vs 沖縄SV 13:00K/O | 沖縄市陸 | |
| 21 | 月 | OFF | ||
| 22 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 23 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 24 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 25 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 27 | 日 | 静岡県サッカー選手権大会準決勝 vs 常葉大学 14:00K/O | 都田S | |
| 28 | 月 | OFF | ||
| 29 | 火 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 30 | 水 | トレーニング 9:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ

























