
| 日 | 内容 | 場所 |
| 1 (日) | TRM vs 湘南ベルマーレ 12:00K/O(45分×2本) | 馬入公園 |
| 2 (月) | OFF | |
| 3 (火) | トレーニング 14:30 | 石人の星(海浜公園) |
| 4 (水) | トレーニング 14:30 | 石人の星(海浜公園) |
| 5 (木) | トレーニング 14:30 |
都田S |
| 6 (金) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 7 (土) | TRM vs 常葉大学 11:00K/O(45分×3本) | 都田S |
| 8 (日) | OFF | |
| 9 (月) | OFF | |
| 10 (火) | 非公開 |
|
| 11 (水) | 非公開 |
|
| 12 (木) | 非公開 |
|
| 13 (金) | 非公開 |
|
| 14 (土) | 非公開 | |
| 15 (日) | 非公開 |
|
| 16 (月) | OFF | |
| 17 (火) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 18 (水) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 19 (木) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 20 (金) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 21 (土) | トレーニング 8:00 | 都田S |
| 22 (日) | JFL CUP第1節 vs ミネベアミツミFC 13:00K/O | 宮崎県 |
| 23 (月) | OFF | |
| 24 (火) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 25 (水) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 26 (木) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 27 (金) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 28 (土) | トレーニング 9:30 | 都田S |
| 29 (日) | JFL CUP第2節 vs ヴィアイン三重 13:00K/O | ベースタ |
| 30 (月) | OFF | |
| 31 (火) | トレーニング 14:30 | 都田S |
コンテンツ
[*]Honda FCへメール