
| 日 | 内容 | 場所 |
| 1 (日) | TRG(非公開) | 都田S |
| 2 (月) | OFF | |
| 3 (火) | 自主トレーニング(非公開) | 都田S |
| 4 (水) | 自主トレーニング(非公開) | 都田S |
| 5 (木) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 6 (金) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 7 (土) | トレーニング(非公開) 10:00 | 都田S |
| 8 (日) | TRG(非公開) | |
| 9 (月) | OFF | |
| 10 (火) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 11 (水) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 12 (木) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 13 (金) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 14 (土) | TRG VS ジュビロ磐田(一般非公開) |
ヤマハスタジアム |
| 15 (日) | OFF |
|
| 16 (月) | OFF | |
| 17 (火) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 18 (水) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 19 (木) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 20 (金) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 21 (土) | TRG(非公開) | 都田S |
| 22 (日) | OFF |
|
| 23 (月) | OFF | |
| 24 (火) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 25 (水) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 26 (木) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 27 (金) | トレーニング(非公開) 14:30 |
都田S |
| 28 (土) | TRG(非公開) |
都田S |
| 29 (日) | OFF |
|
| 30 (月) | OFF | |
| 31 (火) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
コンテンツ
[*]Honda FCへメール