
| 日 | 内容 | 場所 |
| 1 (土) | OFF | |
| 2 (日) | OFF | |
| 3 (月) | トレーニング 16:00 | 錦原 |
| 4 (火) | TRG VS FC町田ゼルビア 45’×3 14:00 |
錦原 |
| 5 (水) | トレーニング 9:30 | 錦原 |
| 6 (木) | TRG VS 日章学園 45'×3 14:30 | 錦原 |
| 7 (金) | トレーニング 9:30 | 錦原 |
| 8 (土) | TRG VS 日本文理大学 45'×3 12:00 | 錦原 |
| 9 (日) | トレーニング(室内) 15:30 |
錦原 |
| 10 (月) | TRG VS V・ファーレン長崎 45’×3 10:00 |
清水台 |
| 11 (火) | トレーニング 9:30 | 錦原 |
| 12 (水) | トレーニング 9:30 | 錦原 |
| 13 (木) | TRG VS FC今治 45’×2 10:30 |
錦原 |
| 14 (金) | トレーニング 10:00 | 都田S |
| 15 (土) | トレーニング(非公開) | |
| 16 (日) | OFF | |
| 17 (月) | OFF | |
| 18 (火) | OFF | |
| 19 (水) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 20 (木) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 21 (金) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 22 (土) | トレーニング 10:00 |
都田S |
| 23 (日) | TRG VS 藤枝MYFC 45’×3 12:00 |
都田S |
| 24 (月) | OFF | |
| 25 (火) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 26 (水) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 27 (木) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 28 (金) | トレーニング(非公開) 14:30 | 都田S |
| 29 (土) | トレーニング(非公開) 10:00 | 都田S |
コンテンツ
[*]Honda FCへメール