
| 日 | 内容 | 場所 |
| 1 (水) | OFF | |
| 2 (木) | OFF | |
| 3 (金) | OFF | |
| 4 (土) | OFF | |
| 5 (日) | OFF | |
| 6 (月) | OFF | |
| 7 (火) | 非公開 | |
| 8 (水) | 非公開 | |
| 9 (木) | 非公開 | |
| 10 (金) | 非公開 | |
| 11 (土) | OFF | |
| 12 (日) | OFF | |
| 13 (月) | 非公開 | |
| 14 (火) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 15 (水) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 16 (木) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 17 (金) | トレーニング 14:30 | 都田S |
| 18 (土) | OFF | |
| 19 (日) | OFF | |
| 20 (月) | トレーニング 14:30 ※バックスタンドのみの解放 |
都田S |
| 21 (火) | トレーニング 14:30 ※バックスタンドのみの解放 |
都田S |
| 22 (水) | トレーニング 14:30 ※バックスタンドのみの解放 |
都田S |
| 23 (木) | トレーニング 14:30 ※バックスタンドのみの解放 |
都田S |
| 24 (金) | トレーニング 14:30 ※バックスタンドのみの解放 |
都田S |
| 25 (土) | TRM vs 岳南Fモスペリオ 11:00K/O(30分×3本) | 都田S |
| 26 (日) | 非公開 ※観客席工事のため |
|
| 27 (月) | 非公開 ※観客席工事のため |
|
| 28 (火) | 非公開 ※観客席工事のため |
都田S |
| 29 (水) | 非公開 ※観客席工事のため |
都田S |
| 30 (木) | 非公開 ※観客席工事のため |
都田S |
| 31 (金) | 非公開 ※観客席工事のため |
都田S |
コンテンツ
[*]Honda FCへメール