2024年 スケジュール
日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
2 | 土 | JFL第27節 vs 高知ユナイテッドSC 13:00K/O | 都田S | |
3 | 日 | OFF | ||
4 | 月 | OFF | ||
5 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
6 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
7 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
8 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
9 | 土 | 非公開 | ||
10 | 日 | JFL第28節 vs ミネベアミツミFC 13:00K/O | いちご | |
11 | 月 | OFF | ||
12 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
13 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
14 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
15 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
16 | 土 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
17 | 日 | JFL第29節 vs ラインメール青森 13:00K/O | 新青森球 | |
18 | 月 | OFF | ||
19 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
20 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
21 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
22 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
23 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
24 | 日 | JFL第30節 vs 横河武蔵野FC 13:00K/O | 都田S | |
25 | 月 | OFF | ||
26 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
27 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
28 | 木 |
トレーニング 14:30 スクール交流会 18:00 |
都田S 都田S |
|
29 | 金 | 非公開 | ||
30 | 土 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ