2025年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | ||
| 2 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 3 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 4 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 土 |
トレーニング 9:30 フェスタ前原 |
都田S |
|
| 7 | 日 | JFL第20節 vs いわてグルージャ盛岡 15:00K/O | いわぎんA | |
| 8 | 月 | OFF | ||
| 9 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 10 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 11 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 12 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 13 | 土 | JFL第21節 vs 飛鳥FC 18:00K/O | 都田S | |
| 14 | 日 | OFF | ||
| 15 | 月 | OFF | ||
| 16 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 17 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 18 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 19 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 20 | 土 | JFL第22節 vs レイラック滋賀 18:00K/O | 都田S | |
| 21 | 日 |
TRM vs ジュビロ磐田 16:00K/O(30×2) |
大久保G | |
| 22 | 月 | OFF | 都田S | |
| 23 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 24 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 25 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 27 | 土 | JFL第23節 vs ヴィアティン三重 18:00K/O | ラピスタ | |
| 28 | 日 | Hondaまつり | 浜松製作所 | |
| 29 | 月 | OFF | ||
| 30 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ














TRM vs ジュビロ磐田 16:00K/O(30×2) 










