2023年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | OFF | ||
| 2 | 火 | OFF | ||
| 3 | 水 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 4 | 木 |
トレーニング 9:30 |
都田S | |
| 5 | 金 |
トレーニング 9:30 |
都田S | |
| 6 | 土 |
トレーニング 9:30 |
都田S | |
| 7 | 日 | TRM vs.名古屋グランパス 12:00K/O(45×2) | トヨタスポーツセンター | |
| 8 | 月 | OFF | ||
| 9 | 火 | OFF | ||
| 10 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 11 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】佐々木俊輝・児玉怜音 |
| 12 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | 【誕生日】八戸雄太 |
| 14 | 日 | JFL第8節 vs.ヴィアティン三重 13:00K/O | ラピスタ | |
| 15 | 月 | OFF | ||
| 16 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 17 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 18 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | 【誕生日】三輪大智 |
| 19 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 20 | 土 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 21 | 日 | 天皇杯1回戦 vs.奈良県代表 13:00K/O | 鴻ノ池 | |
| 22 | 月 | OFF | ||
| 23 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 24 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 25 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 金 | トレーニング 10:00 | 都田S | |
| 27 | 土 | JFL第9節 vs.東京武蔵野ユナイテッドFC 13:00K/O | 都田S | |
| 28 | 日 | 会社イベント参加 | ||
| 29 | 月 | OFF | ||
| 30 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 31 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ














トレーニング 9:30










