2025年 スケジュール
| 日 | 曜日 | 内容 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | JFL第27節 vs 沖縄SV 13:00K/O | 都田S | |
| 2 | 日 | トレーニング 9:00 | 都田S | |
| 3 | 月 | OFF | ||
| 4 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 5 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 6 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 7 | 金 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 8 | 土 | JFL第28節 vs 横河武蔵野FC 13:00K/O | 武蔵野 | |
| 9 | 日 | OFF | ||
| 10 | 月 | OFF | ||
| 11 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 12 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 13 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 14 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 15 | 土 | トレーニング 8:00 | 都田S | |
| 16 | 日 | JFL第29節 vs ミネベアミツミFC 13:00K/O | 宮崎県 | |
| 17 | 月 | OFF | ||
| 18 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 19 | 水 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 20 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 21 | 金 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 22 | 土 | トレーニング 9:30 | 都田S | |
| 23 | 日 | JFL第30節 vs ブリオベッカ浦安・市川 13:00K/O | 都田S | |
| 24 | 月 | OFF | ||
| 25 | 火 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 26 | 水 | 非公開 | ||
| 27 | 木 | トレーニング 14:30 | 都田S | |
| 28 | 金 | 非公開 | ||
| 29 | 土 | ファン感謝祭 | 都田S | |
| 30 | 日 | OFF |
TR = トレーニング
TRM = トレーニングマッチ

























