HondaFC
お問い合せ
試合情報
トップページ > 試合情報 > 公式試合日程/結果

2020 JFL 日程&結果

日時 対戦相手 場所 結果
第1節 3月15日(日)13:00 ラインメール青森 Honda都田サッカー場 0-0
第2節 3月22日(日)13:00 ヴィアティン三重 LA・PITA東員スタジアム
(東員町スポーツ公園陸上競技場)
0-0
第3節 3月28日(土)13:00 テゲバジャーロ宮崎 Honda都田サッカー場 0-0
第4節 4月4日(土)13:00 ホンダロックSC Honda都田サッカー場 0-0
第5節 4月12日(日)13:00 東京武蔵野ユナイテッドFC 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 0-0
第6節 4月25日(土)13:00 奈良クラブ Honda都田サッカー場 0-0
第7節 5月2日(土)13:00 ヴェルスパ大分 昭和電工サッカー・ラグビー場Aコート 0-0
第8節 5月16日(土)13:00 ソニー仙台FC Honda都田サッカー場 0-0
第9節 5月30日(土)13:00 鈴鹿ポイントゲッターズ Honda都田サッカー場 0-0
第10節 6月6日(土)13:00 FC大阪 Honda都田サッカー場 0-0
第11節 6月14日(日)13:00 MIOびわこ滋賀 東近江市総合運動公園布引陸上競技場
(布引グリーンスタジアム)
0-0
第12節 6月20日(土)13:00 松江シティFC Honda都田サッカー場 0-0
第13節 6月27日(土)13:00 FCマルヤス岡崎 名古屋市港サッカー場 0-0
第14節 7月4日(土)18:00 いわきFC Honda都田サッカー場 0-0
第15節 7月12日(日)15:00 高知ユナイテッドSC 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 0-0
第16節 7月18日(土)18:00 ラインメール青森 Honda都田サッカー場 ○1-0
第17節 8月22日(土)18:30 ヴィアティン三重 Honda都田サッカー場 1-1
第18節 8月29日(土)15:00 ソニー仙台FC ユアテックスタジアム仙台(無観客) ○4-0
第19節 9月5日(土)15:00 鈴鹿ポイントゲッターズ 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
サッカー・ラグビー場メイングラウンド
(三重県営鈴鹿スポーツガーデン)
○1-0
第20節 9月13日(日)15:00 FC大阪 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド 1-1
第21節 9月19日(土)18:00 MIOびわこ滋賀 Honda都田サッカー場 ○3-1
第22節 9月26日(土)18:00 東京武蔵野ユナイテッドFC Honda都田サッカー場 1-1
第23節 10月3日(土)13:00 ホンダロックSC 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 ○3-0
第24節 10月18日(日)13:00 テゲバジャーロ宮崎 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 1-1
第25節 10月24日(土)13:00 高知ユナイテッドSC Honda都田サッカー場 ●0-1
第26節 11月1日(日)13:00 いわきFC 21世紀の森公園いわきグリーンフィールド 1-1
第27節 11月7日(土)13:00 ヴェルスパ大分 Honda都田サッカー場 ●0-1
第28節 11月14日(土)13:00 奈良クラブ ならでんフィールド(奈良市鴻ノ池陸上競技場) 1-1
第29節 11月21日(土)13:00 松江シティFC 松江市営陸上競技場 0-0
第30節 11月29日(日)13:00 FCマルヤス岡崎 Honda都田サッカー場 ●2-3

ページの先頭へ